| Nom De Marque: | Small Boss |
| Numéro De Modèle: | Le PE05 |
| Quantité De Produit: | 5cbm |
| Prix: | discuss personally |
| Détails De L'emballage: | Sacs tissés |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
19 chambres MBBR biopipe matériau HDPE couleur bleue traitement des eaux usées à la biomasse
Réacteur à biofilm (MBBR) les médias filtrants ont une histoire bien documentée dans les applications de filtrage.Bio Media est légèrement flottant et parfait pour la filtration mécanique ou biologique.
Les spécifications:
| Numéro du produit: | Les produits de base | Le PE02 | Le PE03 | Le PE04 | Le PE05 |
| Diagramme*hauteur ((mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*10 |
| Matériel | PEHD vierge | PEHD vierge | PEHD vierge | PEHD vierge | PEHD vierge |
| Poids par m3 | 120 kg ou plus | 135 kg | 140 kg | 120 kg ou plus | 95 kg |
| N. par m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 118,000 |
| surface m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
| Couleur | Blanc naturel | ||||
![]()
| Nom De Marque: | Small Boss |
| Numéro De Modèle: | Le PE05 |
| Quantité De Produit: | 5cbm |
| Prix: | discuss personally |
| Détails De L'emballage: | Sacs tissés |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
19 chambres MBBR biopipe matériau HDPE couleur bleue traitement des eaux usées à la biomasse
Réacteur à biofilm (MBBR) les médias filtrants ont une histoire bien documentée dans les applications de filtrage.Bio Media est légèrement flottant et parfait pour la filtration mécanique ou biologique.
Les spécifications:
| Numéro du produit: | Les produits de base | Le PE02 | Le PE03 | Le PE04 | Le PE05 |
| Diagramme*hauteur ((mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*10 |
| Matériel | PEHD vierge | PEHD vierge | PEHD vierge | PEHD vierge | PEHD vierge |
| Poids par m3 | 120 kg ou plus | 135 kg | 140 kg | 120 kg ou plus | 95 kg |
| N. par m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 118,000 |
| surface m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
| Couleur | Blanc naturel | ||||
![]()