| Nom De Marque: | Small Boss |
| Numéro De Modèle: | Le PE05 |
| Quantité De Produit: | 5cbm |
| Prix: | discuss personally |
| Détails De L'emballage: | Sacs tissés |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
Réservoir KOI 19 chambres MBBR porteuse de biofilm Matériau HDPE couleur blanche 25*12mm traitement des eaux usées
Les petits porteurs MBBR sont un nouveau type de porteurs en suspension, ils modifient les matériaux polymères avec l'ajout de bio-enzymes, ils améliorent la catalyse enzymatique,il possède donc des excellences de plus grande surface spécifique, étant facile à multiplier le biofilm, difficile à tomber, haute dénitrification, bonne hydrophile, haute activité biologique, etc.Ellelargement utilisé dans le traitement deles eaux usées etFerme de poissons, réservoir KOI et bio filtre d'aquarium.
Les spécifications:
| Numéro du produit: | Les produits de base | Le PE02 | Le PE03 | Le PE04 | Le PE05 |
| Diagramme*hauteur ((mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 |
| Matériel | PEHD vierge | PEHD vierge | PEHD vierge | PEHD vierge | PEHD vierge |
| Poids par m3 | 120 kg ou plus | 135 kg | 140 kg | 120 kg ou plus | 95 kg |
| N. par m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 97,000 |
| surface m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
| Couleur | Blanc naturel | ||||
![]()
![]()
| Nom De Marque: | Small Boss |
| Numéro De Modèle: | Le PE05 |
| Quantité De Produit: | 5cbm |
| Prix: | discuss personally |
| Détails De L'emballage: | Sacs tissés |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
Réservoir KOI 19 chambres MBBR porteuse de biofilm Matériau HDPE couleur blanche 25*12mm traitement des eaux usées
Les petits porteurs MBBR sont un nouveau type de porteurs en suspension, ils modifient les matériaux polymères avec l'ajout de bio-enzymes, ils améliorent la catalyse enzymatique,il possède donc des excellences de plus grande surface spécifique, étant facile à multiplier le biofilm, difficile à tomber, haute dénitrification, bonne hydrophile, haute activité biologique, etc.Ellelargement utilisé dans le traitement deles eaux usées etFerme de poissons, réservoir KOI et bio filtre d'aquarium.
Les spécifications:
| Numéro du produit: | Les produits de base | Le PE02 | Le PE03 | Le PE04 | Le PE05 |
| Diagramme*hauteur ((mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 |
| Matériel | PEHD vierge | PEHD vierge | PEHD vierge | PEHD vierge | PEHD vierge |
| Poids par m3 | 120 kg ou plus | 135 kg | 140 kg | 120 kg ou plus | 95 kg |
| N. par m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 97,000 |
| surface m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
| Couleur | Blanc naturel | ||||
![]()
![]()