Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Smallboss
Certification:
SGS, FDA, ISO9001
Numéro de modèle:
Le PE05
Média de filtrage MBBR blanc K3 Média flottant RAS HDPE
![]()
Spécification du petit patron:
| l'odel | Taille (en mm) | Surface de l'appareil | Formation du bio-film Durée (jours) | Efficacité de la nitrification | Température préférée (oC) | Durée de vie des services (années) | Nombre d'unités par m3 |
| Les produits de base | Φ12 × 9 | > 800 | 5 à 15 | 400 à 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 630,000 |
| Le PE02 | Φ11 × 7 | > 900 | 5 à 15 | 400 à 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 930,000 |
| Le PE03 | Φ10 × 7 | > 1000 | 5 à 15 | 400 à 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 990,000 |
| Le PE04 | Φ16 × 10 | > 800 | 5 à 15 | 400 à 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 260,000 |
| Le PE05 | Φ25 × 10 | > 500 | 5 à 15 | 400 à 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 118,000 |
| Le PE08 | Φ5 × 10 | > 3 500 | 5 à 15 | 500 à 1400 | < 65 | ≥ 15 | >1,540,000 |
| Le PE09 | Φ15 × 15 | > 900 | 5 à 15 | 500 à 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 230,000 |
| Le PE37 | Φ25 × 10 | > 800 | 5 à 15 | 500 à 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 118,000 |
| Le PE38 | Φ25 × 10 | > 800 | 5 à 15 | 500 à 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 118,000 |
| Le PE63 | Φ25 × 4 | > 1 200 | 5 à 15 | 500 à 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 210,000 |
| Le PE64 | Φ25 × 4 | > 1 200 | 5 à 15 | 500 à 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 210,000 |
| Le PE75 | Φ25 × 4 | > 1600 | 5 à 15 | 500 à 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 210,000 |
| Le PE79S | Φ25 × 4 | > 1600 | 5 à 15 | 500 à 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 210,000 |
| S3011 | Φ30 × 1.1 | > 5500 | 5 à 15 | 500 à 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 340,000 |
Formation rapide de biofilm
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement à nous